Recarga de Celular
Registro da Transação de Recarga de Celular
| Descrição | Tamanho | Observação |
|---|---|---|
| NumeroEmpresa | 4 N | |
| NumeroLoja | 6 N | |
| TipoRegistro | 3 A |
|
| Data | 8 N | |
| Hora | 6 N | |
| CodigoTransacao | 2 N | Codigo da transação solicitada |
| NumeroEquipamento | 3 N | |
| NumeroFiscalEquipamento | 8 N | Número de registro junto à Receita Federal |
| NumeroCupom | 6 N | Número do cupom (fiscal ou não fiscal) |
| CodigoArea | 2 N | Código da área do celular |
| NumeroTelefone | 10 N | Número do telefone |
| Reservado | 3 A | Campo reservado para uso futuro |
| ValorRecarga | 12 N | 10 inteiros, 2 decimais |
| CodigoOperadora | 5 N | Código da Operadora do Celular |
| NumeroAutorizador | 2 N | Veja Tabela 2.0 de Redes Autorizadoras |
| NomeOperadora | 40 A | Nome da operadora de recarga de celular |
| Reservado_2 | 29 A | Campo reservado para uso futuro |
| CodigoResposta | 2 N | |
| NumeroControleRede | 9 A | NSU Rede (número seqüencial único) |
| NumeroControle | 6 N | NSU (número seqüencial único) |
| NumeroAutorizacaoRede | 6 A | |
| MensagemErro | 20 A | |
| Reservado | 59 A | |
| NumeroAutorizador8 | 4 N | Rede Autorizadora do TEF |
| CR+LF | 2 H | [0D0A] |
Este conteúdo foi útil para você?