Deposito
Registro da Transação de Depósito
| Descrição | Tamanho | Observação |
|---|---|---|
| NumeroEmpresa | 4 N | |
| NumeroLoja | 6 N | |
| TipoRegistro | 3 A |
|
| Data | 8 N | |
| Hora | 6 N | |
| CodigoTransacao | 2 N | Codigo da transação solicitada |
| NumeroEquipamento | 3 N | |
| NumeroFiscalEquipamento | 8 N | Número de registro junto à Receita Federal |
| NumeroCupom | 6 N | Número do cupom (fiscal ou não fiscal) |
| ValorTransacao | 12 N | 10 inteiros, 2 decimais |
| Reservado | 1 A | |
| NumeroAutorizador | 2 N | Veja Tabela 2.0 de Redes Autorizadoras |
| Reservado | 41 A | |
| TipoOperacao | 2 A |
|
| DocEmissor | 11 A | Número do Documento do Emissor |
| DocDestinatario | 11 A | Número do Documento do Destinatário |
| Reservado | 23 A | |
| CodigoResposta | 2 N | |
| NumeroControleRede | 9 A | NSU Rede (número seqüencial único) |
| NumeroControle | 6 N | NSU (número seqüencial único) |
| NumeroAutorizacaoRede | 6 A | |
| MensagemErro | 20 A | |
| Reservado | 59 A | |
| NumeroAutorizador8 | 4 N | Rede Autorizadora do TEF |
| CR+LF | 2 H | [0D0A] |
Este conteúdo foi útil para você?