Cartão Fidelidade
Registro da Transação Cartão Fidelidade
| Descrição | Tamanho | Observação |
|---|---|---|
| NumeroEmpresa | 4 N | |
| NumeroLoja | 6 N | |
| TipoRegistro | 3 A |
|
| Data | 8 N | |
| Hora | 6 N | |
| CodigoTransacao | 2 N | Codigo da transação solicitada |
| NumeroEquipamento | 3 N | |
| NumeroFiscalEquipamento | 8 N | Número de registro junto à Receita Federal |
| NumeroCupom | 6 N | Número do cupom (fiscal ou não fiscal) |
| ValorTransacao | 12 N | 10 inteiros, 2 decimais |
| Reservado | 1 A | |
| NumeroAutorizador | 2 N | Veja Tabela 2.0 de Redes Autorizadoras |
| NumeroCartao | 37 A | Conteúdo da trilha 2 sem bytes sentinelas |
| NSUCancelado | 6 N | NSU da transação a ser cancelada |
| NumeroDocumento | 20 N | Documento do cliente (CPF) |
| PontosAdquiridos | 8 N | 6 inteiros 2 decimais |
| FatorCompra | 7 N | 3 inteiros 4 decimais |
| Reservado | 10 A | |
| CodigoResposta | 2 N | |
| NumeroControleRede | 9 A | NSU Rede (número seqüencial único) |
| NumeroControle | 6 N | NSU (número seqüencial único) |
| NumeroAutorizacaoRede | 6 A | |
| MensagemErro | 20 A | |
| Reservado | 63 A | |
| CR+LF | 2 H | [0D0A] |
Este conteúdo foi útil para você?