Cartão Private Label
Registro da Transação Private Label
| Descrição | Tamanho | Observação |
|---|---|---|
| NumeroEmpresa | 4 N | |
| NumeroLoja | 6 N | |
| TipoRegistro | 3 A |
|
| Data | 8 N | |
| Hora | 6 N | |
| CodigoTransacao | 2 N | Codigo da transação solicitada |
| NumeroEquipamento | 3 N | |
| NumeroFiscalEquipamento | 8 N | Número de registro junto à Receita Federal |
| NumeroCupom | 6 N | Número do cupom (fiscal ou não fiscal) |
| ValorTransacao | 12 N | 10 inteiros, 2 decimais |
| TipoColetaCartao | 1 N |
|
| NumeroAutorizador | 2 N | Veja Tabela 2.0 de Redes Autorizadoras |
| NumeroCartao | 37 A | Conteúdo da trilha 2 sem bytes sentinelas |
| VencimentoCartao | 4 N | Formato MMAA |
| TipoOperacao | 2 A |
|
| NumeroParcelas | 2 N | Número de parcelas da transação |
| Reservado | 10 A | |
| ValorEntrada | 12 N | 10 inteiros, 2 decimais |
| ValorTaxaServico | 12 N | 10 inteiros, 2 decimais |
| Reservado | 9 A | |
| CodigoResposta | 2 N | |
| NumeroControleRede | 9 A | NSU Rede (número seqüencial único) |
| NumeroControle | 6 N | NSU (número seqüencial único) |
| NumeroAutorizacaoRede | 6 A | |
| MensagemErro | 20 A | |
| PlanoPagamento | 5 N | Plano informado pelo operador |
| VencimentosAPular | 2 A | Número de vencimentos a pular |
| CodigoItem | 11 A | Código do item |
| FormaPagamento | 1 A |
|
| Reservado | 36 A | |
| CodigoOperadora | 4 N | Veja Tabela 4.0 de Operadoras |
| NumeroAutorizador8 | 4 N | Rede Autorizadora do TEF |
| CR+LF | 2 H | [0D0A] |
Este conteúdo foi útil para você?