Pagamento de Contas (Corban)
Registro de Transação de Pagamento de Contas (CORBAN)
| Descrição | Tamanho | Observação |
|---|---|---|
| NumeroEmpresa | 4 N | |
| NumeroLoja | 6 N | |
| TipoRegistro | 3 A |
|
| Data | 8 N | |
| Hora | 6 N | |
| CodigoTransacao | 2 N | Codigo da transação solicitada |
| NumeroEquipamento | 3 N | |
| NumeroFiscalEquipamento | 8 N | Número de registro junto à Receita Federal |
| NumeroCupom | 6 N | Número do cupom (fiscal ou não fiscal) |
| ValorTransacao | 12 N | 10 inteiros, 2 decimais |
| NumeroAutorizador | 2 N | Veja Tabela 2.0 de Redes Autorizadoras |
| Operador | 9 A | Não utilizado. Preenchido com espaços ' ' |
| CodTransacao | 4 N | Não utilizado. Preenchido com sequencia de 0 |
| TipoTransacao | 1 N |
|
| CodigoBarras | 47 A | Codigo de Barras |
| TipoDocumento | 1 N | Indicativo da leitura do codigo de barras
|
| FormaPagamento | 3 N |
|
| Reservado | 25 A | |
| IndicativoCMC7 | 1 N |
|
| CMC7 | 41 A | |
| ValorDesconto | 41 A | 10 inteiros, 2 decimais |
| DataVencimento | 8 N | |
| CodigoResposta | 2 N | |
| NumeroControleRede | 9 A | NSU Rede (número seqüencial único) |
| NumeroControle | 6 N | NSU (número seqüencial único) |
| NumeroAutorizacaoRede | 6 A | |
| MensagemErro | 20 A | |
| CR+LF | 2 H | [0D0A] |
Este conteúdo foi útil para você?