Cartão de Débito
Registro da Transação Cartão de Débito
| Descrição | Tamanho | Observação |
|---|---|---|
| NumeroEmpresa | 4 N | |
| NumeroLoja | 6 N | |
| TipoRegistro | 3 A |
|
| Data | 8 N | |
| Hora | 6 N | |
| CodigoTransacao | 2 A | Codigo da transação solicitada |
| NumeroEquipamento | 3 N | |
| NumeroFiscalEquipamento | 8 N | Número de registro junto à Receita Federal |
| NumeroCupom | 6 N | Número do cupom (fiscal ou não fiscal) |
| ValorTransacao | 12 N | 10 inteiros, 2 decimais |
| CartaoPrePago | 1 A | Indicativo se é um cartão pré-pago, respostas possiveis: 'S' (Sim), 'N' (Não) ou ' ' (para redes que não informam o tipo do cartão) |
| NumeroAutorizador | 2 N | Veja Tabela 2.0 de Redes Autorizadoras |
| NumeroCartao | 37 A | Conteúdo da trilha 2 sem bytes sentinelas |
| VencimentoCartao | 4 N | Formato MMAA |
| TipoOperacao | 2 A |
|
| NumeroParcelas | 2 N | Número de parcelas da transação |
| SequenciaParcela | 2 N | Seqüência da parcela na transação |
| DataDebito | 8 N | |
| ValorParcela | 12 N | 10 inteiros, 2 decimais |
| ValorTaxaServico | 12 N | 10 inteiros, 2 decimais |
| TipoTransacao | 1 N |
|
| CodigoSupervisor | 8 A | Código do Supervisor autorizador da Transação Forçada |
| CodigoResposta | 2 N | |
| NumeroControleRede | 9 A | NSU Rede (número seqüencial único) |
| NumeroControle | 6 N | NSU (número seqüencial único) |
| NumeroAutorizacaoRede | 6 A | |
| MensagemErro | 20 A | |
| TextoGenerico | 22 A | CPF, CNPJ, Pontos Adquiridos, Fator de Compra, etc |
| ValorSaque | 12 N | 10 inteiros, 2 decimais |
| ValorTaxaEmbarque | 12 N | 10 inteiros, 2 decimais |
| Reservado 3 | 9 A | |
| CodigoOperadora | 4 N | Veja Tabela 4.0 de Operadoras |
| NumeroAutorizador8 | 4 N | Rede Autorizadora do TEF |
| CR+LF | 2 H | [0D0A] |
Este conteúdo foi útil para você?