Emissão NFC-e
Para realizar uma venda que irá gerar uma NFC-e na Solução Fiscal, é necessário seguir as informações desta documentação.
Autenticação
É necessário realizar autenticação, conforme detalhado na documentação de Autenticação do Emissor
Dicas para leitura da documentação
O payload Inicial traz a obrigatoriedade de preenchimento dos campos por regime tributário do emissor.
No campo Conteúdo estão expostas algumas regras que vão orientar o preenchimento ou não dos campos, porém, essas regras não substituem a necessidade de conhecer as regras estabelecidas pelas SEFAZ para emissão dos documentos.
Está destacado na coluna Conteúdo / Observações o valor atribuído por padrão pela Solução Fiscal quando se trata de um campo obrigatório para emissão, porém não obrigatório para o emissor informar valor.
Checkout NFC-e
- Endpoint: /Middleware/Sale/FullSend
- Método: POST
- Header:
- Authorization: Token de autorização
- Content-Type: application/json
Dados dos parâmetros de envio:
| Campo | Descrição | Conteúdo / Observações | Obrig. MEI | Obrig. Simples Nacional | Obrig. Regime Normal | Grupo e Tag do XML que irá alimentar |
| Id | Id único da venda | Não poderá se repetir. Recomendado utilizar um GUID | Sim | Sim | Sim | - |
| Cnpj | CNPJ do emissor | Sim | Sim | Sim | - | |
| NumeroSerie | Número de série do documento fiscal | Recomendado um por PDV | Sim | Sim | Sim | serie |
| VTroco | Valor do troco | Não | Pagamento - vTroco | |||
| natOp | Natureza da operação | Se não informado, Solução Fiscal atribuirá “Venda de Mercadoria” | Não | IdentificaçãoNFe - natOp | ||
| DanfeParams | Opções da geração da Danfe | Não | - | |||
| DanfeParams.ExtensaoDanfe | Extensão da DANFE | 1 = PDF; 2= PNG | Não | - | ||
| DanfeParams.GeraDanfe56mm | Deve gerar Danfe 56mm | True; False | Não | - | ||
| DanfeParams.ImpDestConsumidor | Informação adicional a ser impresso no Danfe | Não | - | |||
| indPres | Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação. | 0=Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste); 1=Operação presencial; 2=Operação não presencial, pela Internet; 3=Operação não presencial, Teleatendimento; 4=NFC-e em operação com entrega a domicílio; 5=Operação presencial, fora do estabelecimento; 9=Operação não presencial, outros. | Sim | Sim | Sim | IdentificaçãoNFe - indPres |
| indIntermed | Indicador de intermediador/marketplace | 0=Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) 1=Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/ marketplace) | Não | Não | Sim | IdentificaçãoNFe - indIntermed |
| dest | Grupo do destinatário | Não | Não | Não | - | |
| dest.xNome | Razão Social ou nome do destinatário / cliente | Não | Não | Não | Destinatário - xNome | |
| dest.TIPOIDCONS | Tipo de destinatário | 1 = CPF 2 = CNPJ 3 = Estrangeiro | Não | Não | Não | - |
| dest.IDCONS | Identificação do destinatário (CPF, CNPJ ou IdEstrangeiro) | Não | Não | Não | Destinatário - CPF ou CNPJ ou idEstrangeiro | |
| dest.enderDest.xLgr | Logradouro | Não | Não | Não | Destinatário -xLgr | |
| dest.enderDest.nro | Número | Não | Não | Não | Destinatário -nro | |
| dest.enderDest.xCpl | Complemento | Não | Não | Não | Destinatário -xCpl | |
| dest.enderDest.xBairro | Bairro | Não | Não | Não | Destinatário -xBairro | |
| dest.enderDest.cMun | Código IBGE do Município | Não | Não | Não | Destinatário -cMun | |
| dest.enderDest.CEP | CEP | Não | Não | Não | Destinatário -CEP | |
| dest.enderDest.fone | Telefone | Não | Não | Não | Destinatário -fone | |
| dest.enderDest.cPais | Código BACEN do País | Se não informado será alimentado com 1058 | Não | Não | Não | Destinatário -cPais |
| dest.enderDest.xPais | Descrição do País quando operação de venda para destinatário do exterior. | Não | Não | Não | Destinatário -xPais | |
| dest.enderDest.indIEDest | Indica Tipo do Destinatário | 1=Contribuinte ICMS ( obriga informar campo IE do destinatário); 2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes; 9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS; | Não | Não | Não | Destinatário -indIEDest |
| dest.enderDest.IE | Inscrição Estadual do Destinatário | Não | Não | Não | Destinatário - IE | |
| dest.enderDest.ISUF | Inscrição na SUFRAMA do Destinatário | Não | Não | Não | Destinatário -ISUF | |
| dest.enderDest.IM | Inscrição Municipal do Tomador do Serviço / Cliente | Não | Não | Não | Destinatário -IM | |
| Items | Array de itens vinculados a venda | Não | Não | Sim | - | |
| Items.cProd | Código do produto | Não | Não | Sim | Produtos - cProd | |
| Items.xProd | Descrição do Produto | Não | Não | Sim | Produtos - xProd | |
| Items.qCom | Quantidade comercializada do item | Não | Não | Sim | Produtos - qCom | |
| Items.qTrib | Quantidade tributada do item | Se não informado será atribuída o valor do campo Items.qCom | Não | Não | Não | Produtos´- qTrib |
| Items.vUnCom | Valor unitário comercializado | Sim | Sim | Sim | Produtos - vUnCom | |
| Items.vUnTrib | Valor unitário tributado | Se não informado será atribuído o valor do campo Items.vUnCom | Não | Não | Não | Produtos - vUnTrib |
| Items.Ncm | NCM do item | Não | Sim | Sim | Produtos - NCM | |
| Items.Cest | Código CEST | Não | Não | Não | Produtos - CEST | |
| Items.indEscala | Indicador de Escala Relevante | S - Produzido em Escala Relevante; N – Produzido em Escala NÃO Relevante Obs: Preenchimento obrigatório para produtos com NCM relacionado no Anexo XXVII do Convenio 52/2017 | Não | Não | Não | Produtos -indEscala |
| Items.CNPJFab | CNPJ do Fabricante da Mercadoria | obrigatório informar para produto em escala NÃO relevante | Não | Não | Não | Produtos -CNPJFab |
| Items.cBenef | Código de Benefício Fiscal | Necessário observar obrigatoriedade de informação por UF | Não | Não | Não | Produtos -cBenef |
| Items.EXTIP | EX_TIPI | Preencher de acordo com o código EX da TIPI. | Não | Não | Não | EXTIPI |
| Items.indTot | Indica se valor do Item entra no valor total da NF-e | 0=Valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e; 1=Valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd) (v2.0); Se não informado será atribuído valor = 1 | Não | Não | Não | indTot |
| Items.Cfop | CFOP | Sim | Sim | Sim | Produtos -CFOP | |
| Items.cEAN | GTIN | Para produtos que não possuem código de barras com GTIN, deve ser informado o literal “SEM GTIN”; | Não | Não | Não | Produtos - cEAN |
| Items.cEANTrib | GTIN Tributável | Não | Não | Não | Produtos - cEANTrib | |
| Items.vProd | Valor Total Bruto do Produto | Sim | Sim | Sim | Produtos - vProd | |
| Items.vFrete | Valor de frete | Não | Não | Não | Produtos - vFrete | |
| Items.vSeg | Valor de seguro | Não | Não | Não | Produtos - vSeg | |
| Items.vOutro | Outras despesas acessórias | Não | Não | Não | Produtos - vOutro | |
| Items.vDesc | Valor de desconto | Não | Não | Não | Produtos - vDesc | |
| Items.uCom | Unidade comercial | Sim | Sim | Sim | Produtos -uCom | |
| Items.uTrib | Unidade tributável | Se não informado será atribuída o valor do campo Items.uCom | Não | Não | Não | Produtos - uTrib |
| Items.NVEList | Grupo de Codificação NVE | Não | Não | Não | Produtos -NVEList | |
| Items.NVEList.NVE | Codificação NVE - Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística. | Não | Não | Não | Produtos - NVE | |
| Items.rastro | Grupo de detalhamento de produto sujeito a rastreabilidade | Não | Não | Não | - | |
| Items.rastro.nLote | Número do Lote do produto | Não | Não | Sim | Rastreabilidade - nLote | |
| Items.rastro.qLote | Quantidade de produto no Lote | Não | Não | Sim | Rastreabilidade - qLote | |
| Items.rastro.dFab | Data de fabricação/ Produção | Não | Não | Sim | Rastreabilidade - dFab | |
| Items.rastro.dVal | Data de validade | Não | Não | Sim | Rastreabilidade - dVal | |
| Items.rastro.cAgreg | Código de Agregação | Não | Não | Não | Rastreabilidade - cAgreg | |
| Items.med | Grupo de medicamentos | Não | Não | Não | - | |
| Items.med.cProdANVISA | Código de Produto da ANVISA | Não | Não | Sim | Medicamentos -cProdANVISA | |
| Items.med.xMotivoIsencao | Motivo da isenção da ANVISA | Não | Não | Não | Medicamentos -xMotivoIsencao | |
| Items.med.vPMC | Preço máximo consumidor | Não | Não | Sim | Medicamentos -vPMC | |
| Items.comb | Grupo de combustíveis | Não | Não | Não | - | |
| Items.comb.cProdANP | Código de produto da ANP | Utilizar a Tabela de Código de Produtos da ANP, publicada no Portal Nacional da NF-e, no grupo “Documentos”, opção “Diversos” | Não | Não | Sim | Combustível - cProdANP |
| Items.comb.descANP | Descrição do produto conforme ANP | Não | Não | Sim | Combustível-descANP | |
| Items.comb.pGLP | Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (cProdANP=210203001) | Informar em número decimal o percentual do GLP derivado de petróleo no produto GLP. Valores de 0 a 100. | Não | Não | Não | Combustível - pGLP |
| Items.comb.pGNn | Percentual de Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP (cProdANP=210203001) | Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP. Valores de 0 a 100. | Não | Não | Não | Combustível- pGNn |
| Items.comb.pGNi | Percentual de Gás Natural Importado – GLGNi para o produto GLP (cProdANP=210203001) | Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Importado – GLGNi para o produto GLP. Valores de 0 a 100. | Não | Não | Não | Combustível- pGNi |
| Items.comb.vPart | Valor de partida (cProdANP=210203001) | Deve ser informado neste campo o valor por quilograma sem ICMS | Não | Não | Não | Combustível- vPart |
| Items.comb.CODIF | Código de autorização / registro do CODIF | Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível). | Não | Não | Não | Combustível- CODIF |
| Items.comb.qTemp | Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente. | Informar quando a quantidade faturada informada no campo "prod/qCom" (id:I10) tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente | Não | Não | Não | Combustível - qTemp |
| Items.comb.UFCons | Sigla da UF de consumo | Não | Não | Não | Combustível- UFCons | |
| Items.comb.CIDE | Grupo de informações da CIDE | Não | Não | Não | - | |
| Items.comb.CIDE.qBCProd | Base de Cálculo da CIDE | Informar a BC da CIDE em quantidade | Não | Não | Sim | Combustível -qBCProd |
| Items.comb.CIDE.vAliqProd | Valor da alíquota da CIDE | Informar o valor da alíquota em reais da CIDE | Não | Não | Sim | Combustível - vAliqProd |
| Items.comb.CIDE.vCIDE | Valor da CIDE | Não | Não | Sim | Combustível -vCIDE | |
| Items.comb.encerrante | Grupo de “encerrante” | Não | Não | Não | - | |
| Items.comb.encerrante.nBico | Número de identificação do bico utilizado no abastecimento | Não | Não | Sim | Combustível - nBico | |
| Items.comb.encerrante.nBomba | Número de identificação da bomba ao qual o bico está interligado | Não | Não | Não | Combustível - nBomba | |
| Items.comb.encerrante.nTanque | Número de identificação do tanque ao qual o bico está interligado | Não | Não | Sim | Combustível - nTanque | |
| Items.comb.encerrante.vEncIni | Valor do Encerrante no início do abastecimento | Informar o valor da leitura do contador (Encerrante) no início do abastecimento | Não | Não | Sim | Combustível -vEncIni |
| Items.comb.encerrante.vEncFin | Valor do Encerrante no final do abastecimento | Informar o valor da leitura do contador (Encerrante) no término do abastecimento | Não | Não | Sim | Combustível - vEncFin |
| Items.comb.pBio | Percentual do índice de mistura do Biodiesel (B100) no Óleo Diesel B ou do Etanol Anidro na Gasolina C instituído pelo órgão regulamentador | Não | Não | Não | Combustível - pBio | |
| Items.comb.origComb | Grupo Origem Combustível | Não | Não | Não | - | |
| Items.comb.origComb.indImport | Indicador de importação | 0=Nacional; 1=Importado; | Não | Não | Sim | Combustível -indImport |
| Items.comb.origComb.cUFOrig | Código da UF | UF de origem do produtor ou do importador. Utilizar a tabela do IBGE. | Não | Não | Sim | Combustível - cUFOrig |
| Items.comb.origComb.pOrig | Percentual originário para a UF | Informar em número decimal o percentual originário da UF. Esse valor será obtido através dos Anexos de Combustíveis previstos em Ato Cotepe. Valores maiores que 0 e menores ou iguais a 100. | Não | Não | Sim | Combustível -pOrig |
| Items.vTotTrib | Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais. | Não | Não | Não | Produtos -vTotTrib | |
| Items.ICMS.orig | Origem da mercadoria | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; | Sim | Sim | Sim | ICMS - orig |
| Items.ICMS.CST | CST do ICMS | 00 = Tributada integralmente; 02= Tributação monofásica própria sobre combustíveis; 10=Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 15= Tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis; 20=Com redução de base de cálculo; 30=Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 40=Isenta; 41=Não tributada; 50=Suspensão; 51=Diferimento; 53= Tributação monofásica sobre combustíveis com recolhimento diferido 60=ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária; 61= Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente; 70=Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária; 90=Outros | - | - | Sim | ICMS - CST |
| tems.ICMS.CST | CSOSN - Código de Situação da Operação – Simples Nacional | 101=Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito 102=Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito. 103=Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta. 300=Imune. 400=Não tributada pelo Simples Nacional 201=Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária 202=Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária; 203- Isenção do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária 500=ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação. 900=Outros | Sim | Sim | - | ICMS - CSOSN |
| Items.ICMS.modBC | Modalidade de determinação da Base de Cálculo do ICMS | Informar para CSTs = 00, 10, 20, 51, 70, 90 | Não | Não | Não | ICMS - modBC |
| Items.ICMS.pRedBC | Percentual da Redução de BC do ICMS | Informar para CSTs = 20, 51, 70, 90 Opcional se CSOSN = 900 | Não | Não | Não | ICMS - pRedBC |
| Items.cBenefRBC | Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item quando houver redução de base de cálculo | Opcional para CST = 51 Deve ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações, nas UF que o exigem. | Não | Não | Não | ICMS - cBenefRBC |
| Items.ICMS.CalculaICMS | Solução Fiscal é responsável pelos Cálculos do ICMS | true; false; | Sim | Sim | Sim | - |
| Items.ICMS.CodFormulaICMS | Identificador da Fórmula para cálculo do campo vBC do ICMS | Campo Obrigatório se CalculaICMS = true | Não | Não | Não | - |
| Items.vPauta | Preço de pauta | Obrigatório se campo CalculaICMS = true e modBC = 1 (Pauta/valor) | Não | Não | Não | - |
| Items.vPrecoTabMax | Preço máximo de tabela | Obrigatório se campo CalculaICMS = true e modBC = 2 (Preço Tabelado Máx./ valor) | Não | Não | Não | - |
| Items.ICMS.vBC | Valor da Base de Cálculo do ICMS | Se CalculaICMS= true valor será informado pela Solução Fiscal Informar para CSTs: 00, 10, 20, 51, 70, 90 Opcional se CSOSN = 900 | Não | Não | Não | ICMS - vBC |
| Items.ICMS.pICMS | Alíquota de ICMS | Informar para CSTs: 00, 10, 20, 51, 70, 90 Opcional se CSOSN = 900 | Não | Não | Não | ICMS - pICMS |
| Items.ICMS.vICMSOp | Valor do ICMS da Operação | Informar para CST 51 Se CalculaICMS= true valor será informado pela Solução Fiscal Valor como se não tivesse o diferimento. | Não | Não | Não | ICMS - vICMSOp |
| Items.ICMS.pDif | Percentual do diferimento da alíquota de ICMS | Informar para CST 51 | Não | Não | Não | ICMS -pDif |
| Items.ICMS.vICMSDif | Valor do ICMS diferido | Informar para CST 51 Se CalculaICMS = true valor será informado pela Solução Fiscal | Não | Não | Não | ICMS - vICMSDif |
| Items.ICMS.vICMS | Valor do ICMS | Informar para CSTs: 00, 10, 20, 70, 90, 51 Opcional se CSOSN = 900 Se CalculaICMS = true valor será informado pela Solução Fiscal | Não | Não | Não | ICMS - vICMS |
| Items.ICMS.qBCMono | Quantidade tributada | Informar a BC do ICMS próprio em quantidade conforme unidade de medida estabelecida na legislação para o produto. Opcional para CSTs = 02, 15, 53 | Não | Não | Não | ICMS Mono- qBCMono |
| Items.ICMS.adRemICMS | Alíquota ad rem do imposto | Informar para CST = 02, 15 Opcional para CST = 53 | Não | Não | Não | ICMS Mono-adRemICMS |
| Items.ICMS.vICMSMono | Valor do ICMS próprio | Informar para CST = 02, 15; Opcional para CST =53 | Não | Não | Não | ICMS Mono-vICMSMono |
| Items.ICMS.qBCMonoRet | Quantidade tributada retida anteriormente | Opcional para CST 61 | Não | Não | Não | ICMS Mono-qBCMonoRet |
| Items.ICMS.adRemICMSRet | Alíquota ad rem do imposto retido anteriormente | Opcional para CST 61 | Não | Não | Não | ICMS Mono-adRemICMSRet |
| Items.ICMS.vICMSMonoRet | Valor do ICMS retido anteriormente | Opcional para CST 61 | Não | Não | Não | ICMS Mono-vICMSMonoRet |
| Items.ICMS.qBCMonoReten | Quantidade tributada sujeita a retenção | Informar para CST 15 | Não | Não | Não | ICMS Mono-qBCMonoReten |
| Items.ICMS.adRemICMSReten | Alíquota ad rem do imposto com retenção | Informar para CST 15 | Não | Não | Não | ICMS Mono-adRemICMSReten |
| Items.ICMS.vICMSMonoReten | Valor do ICMS com retenção | Informar para CST 15 | Não | Não | Não | ICMS Mono - vICMSMonoReten |
| Items.ICMS.pRedAdRem | Percentual de redução do valor da alíquota adrem do ICMS | Informar para CST 15 | Não | Não | Não | ICMS Mono - pRedAdRem |
| Items.ICMS.motRedAdRem | Motivo da redução do adrem | 1= Transporte coletivo de passageiros; 9=Outros Informar para CST 15 | Não | Não | Não | ICMS Mono -motRedAdRem |
| Items.ICMS.vICMSMonoOp | Valor do ICMS da operação | Opcional para CST 53 | Não | Não | Não | ICMS Mono -vICMSMonoOp |
| Items.ICMS.vICMSMonoDif | Valor do ICMS diferido | Opcional para CST 53 | Não | Não | Não | ICMS Mono -vICMSMonoDif |
| Items.ICMS.CalculaICMSDeson | Solução Fiscal é responsável pelo cálculo do ICMS Desonerado | true; false; | Sim | Sim | Sim | - |
| Items.ICMS.CodFormulaICMSDeson | Identificador da fórmula para cálculo campo vICMSDeson | Campo Obrigatório se CalculaICMSDeson = true | Não | Não | Não | - |
| Items.ICMS.vICMSDeson | Valor do ICMS desonerado | Opcional se CSTs = 20, 30, 40, 41, 50, 70, 90 Se CalculaICMSDeson = true valor será informado pela Solução Fiscal | Não | Não | Não | ICMS - vICMSDeson |
| Items.ICMS.motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS | Para CST 20, 70,90: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário. Para CST 30: 6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações); 7=SUFRAMA; 9=Outros; Para CSTs 40, 41 e 50: 1=Táxi; 3=Produtor Agropecuário; 4=Frotista/Locadora; 5=Diplomático/Consular; 6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações); 7=SUFRAMA; 8=Venda a Órgão Público; 9=Outros. (NT 2011/004); 10=Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12); 11=Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12). 16=Olimpíadas Rio 2016 ; 90=Solicitado pelo Fisco | Não | Não | Não | ICMS - motDesICMS |
| Items.ICMS.CalculaICMSFCP | Solução Fiscal é responsável pelos Cálculos do ICMS FCP | true; false; | Sim | Sim | Sim | - |
| Items.ICMS.CodFormulaICMSFCP | Identificador da fórmula para cálculos do campo vBCFCP do ICMS FCP | Campo Obrigatório se CalculaICMSFCP = true | Não | Não | Não | - |
| Items.ICMS.vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP | Se CalculaICMSFCP = true valor será informado pela Solução Fiscal Opcional se CSTs = 10, 20, 70, 90 | Não | Não | Não | ICMS FCP - vBCFCP |
| Items.ICMS.pFCP | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | Campo Obrigatório se CalculaICMSFCP = true Opcional se CSTs = 10, 20, 70, 90 | Não | Não | Não | ICMS FCP - pFCP |
| Items.ICMS.vFCP | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | Se CalculaICMSFCP = true valor será informado pela Solução Fiscal Opcional se CSTs = 10, 20, 70, 90 | Não | Não | Não | ICMS FCP - vFCP |
| Items.ICMS.modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | 0=Preço tabelado ou máximo sugerido 1=Lista Negativa (valor) 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor) 4=Margem Valor Agregado (%) 5=Pauta (valor) 6 = Valor da Operação (NT 2019.001) Informar para CSTs = 10, 30, 70 Opcional para CST 90 Informar se CSOSN = 201, 202 ou 203 Opcional se CSOSN = 900 | Não | Não | Não | ICMS ST - modBCST |
| Items.ICMS.vBCSTRet | Valor da BC do ICMS ST retido | Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação Opcional para CSOSN 500 | Não | Não | Não | ICMS ST - vBCSTRet |
| Items.ICMS.pST | Alíquota suportada pelo Consumidor Final | Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP Opcional para CSOSN 500 | Não | Não | Não | ICMS ST - pST |
| Items.ICMS.vICMSSubstituto | Valor do ICMS próprio do Substituto | Valor do ICMS próprio do Substituto cobrado em operação anterior Opcional para CSOSN 500 | Não | Não | Não | ICMS ST -vICMSSubstituto |
| Items.ICMS.vICMSSTRet | Valor do ICMS ST retido | Opcional para CSOSN 500 | Não | Não | Não | ICMS ST - vICMSSTRet |
| Items.ICMS.CalculaICMSST | Solução Fiscal é responsável pelos Cálculos do ICMS ST | true; false; | Sim | Sim | Sim | - |
| Items.ICMS.CodFormulaICMSST | Código da fórmula para cálculos do campo vBCST do ICMS ST | Campo Obrigatório se CalculaICMSST = true | Não | Não | Não | - |
| Items.ICMS.pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | Obrigatório se campo CalculaICMSST = true e modBCST =1, 2 3 ou 4; Opcional para CSTs: 10, 30, 70, 90 Opcional se CSOSN = 201, 202, 203 ou 900 | Não | Não | Não | ICMS ST - pMVAST |
| Items.ICMS.pRedBCST | Percentual da Redução da Base de Cálculo do ICMS ST | Opcional para CSTs: 10, 30, 70, 90 Opcional se CSOSN = 201, 202, 203 ou 900 | Não | Não | Não | ICMS ST - pRedBCST |
| Items.vPautaST | Preço de pauta para ICMS ST | Obrigatório se campo CalculaICMSST = true e modBCST = 5 (Pauta/valor) | Não | Não | Não | - |
| Items.vPrecoTabMax | Preço máximo de tabela | Obrigatório se campo CalculaICMSST = true e modBCST= 0 (Preço tabelado ou máximo sugerido) | Não | Não | Não | - |
| Items.ICMS.vBCST | Valor da BC do ICMS ST | Informar para CSTs: 10, 30, 70, 90 Informar para CSOSN = 201, 202, 203 ou 900 Se CalculaICMSST= true valor será informado pela Solução Fiscal | Não | Não | Não | ICMS ST - vBCST |
| Items.ICMS.pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | Informar para CSTs: 10, 30, 70, 90 Informar para CSOSN = 201, 202, 203 ou 900 | Não | Não | Não | ICMS ST -pICMSST |
| Items.ICMS.vICMSST | Valor do ICMS ST | Informar para CSTs: 10, 30, 70, 90 Informar para CSOSN = 201, 202, 203 ou 900 Se CalculaICMSST= true valor será informado pela Solução Fiscal | Não | Não | Não | ICMS ST -vICMSST |
| Items.ICMS.CalculaICMSFCPST | Solução Fiscal é responsável pelos cálculos do ICMS FCP ST | true; false; | Sim | Sim | Sim | - |
| Items.ICMS.CodFormulaICMSFCPST | Identificador da fórmula para cálculo do campo vBCFCPST do ICMS FCP ST | Campo Obrigatório se CalculaICMSFCPST= true | Não | Não | Não | - |
| Items.ICMS.vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP | Se CalculaICMSFCPST = true valor será informado pela Solução Fiscal Opcional se CSOSN = 201, 202, 203 ou 900 | Não | Não | Não | ICMS ST -vBCFCPST |
| Items.ICMS.pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | Não | Não | Não | ICMS ST - pFCPST | |
| Items.ICMS.vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | Se CalculaICMSFCPST = true valor será informado pela Solução Fiscal | Não | Não | Não | ICMS ST - vFCPST |
| Items.ICMS.vBCFCPSTRet | Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente | Opcional se CSOSN = 500 | Não | Não | Não | ICMS ST -vBCFCPSTRet |
| Items.ICMS.pFCPSTRet | Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária | Não | Não | Não | ICMS ST - pFCPSTRet | |
| Items.ICMS.vFCPSTRet | Valor do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária | ICMS FCP ST Retido opcional quando CSOSN=500 | Não | Não | Não | ICMS ST -vFCPSTRet |
| Items.ICMS.CalculaICMSEfet | Solução Fiscal é responsável pelos Cálculos do ICMS Efetivo | true; false; | Sim | Sim | Sim | - |
| Items.ICMS.CodFormulaICMSEfet | Identificador da fórmula para cálculo do campo vBCEfet do ICMS Efetivo | Campo Obrigatório se CalculaICMSEfet= true | Não | Não | Não | - |
| Items.ICMS.pRedBCEfet | Percentual de redução da base de cálculo efetiva | Informar quando CST 60 Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF. | Não | Não | Não | ICMS ST -pRedBCEfet |
| Items.ICMS.vBCEfet | Valor da base de cálculo efetiva | Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. Se CalculaICMSEfet = true valor será informado pela Solução Fiscal | Não | Não | Não | ICMS - vBCEfet |
| Items.ICMS.pICMSEfet | Alíquota do ICMS efetiva | Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. | Não | Não | Não | ICMS -pICMSEfet |
| Items.ICMS.vICMSEfet | Valor do ICMS efetivo | Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. Se CalculaICMSEfet = true valor será informado pela Solução Fiscal | Não | Não | Não | ICMS -vICMSEfet |
| Items.IPI.CNPJProd | CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do emitente. Somente para os casos de exportação direta ou indireta. | Não | Não | Não | IPI - CNPJProd | |
| Items.IPI.cSelo | Código do selo de controle IPI | Não | Não | Não | IPI - cSelo | |
| Items.IPI.qSelo | Quantidade de selo de controle | Não | Não | Não | IPI - qSelo | |
| Items.IPI.cEnq | Código de Enquadramento Legal do IPI | Não | Não | Não | IPI - cEnq | |
| Items.IPI.CST | CST do IPI | 50=Saída tributada 99=Outras saídas 51=Saída tributada com alíquota zero 52=Saída isenta 53=Saída não-tributada 54=Saída imune 55=Saída com suspensão | - | Não | Sim | IPI - CST |
| Items.IPI.CalculaIPI | Solução Fiscal é responsável pelo cálculo da Base de cálculo do IPI | true; false; | Sim | Sim | Sim | - |
| Items.IPI.CodFormulaIPI | Identificador da fórmula para cálculo do IPI | Campo Obrigatório se CalculaIPI = true | Não | Não | Não | - |
| Items.IPI.vBC | Valor da BC do IPI | Se CalculaIPI= true valor será informado pela Solução Fiscal Informar para CST 50, 99 | Não | Não | Não | IPI - vBC |
