Tipos de Movimento
Os movimentos são divididos em dois grandes grupos.
Retorno de Vendas (Grupo A)
Documenta o surgimento do direito de receber (Contas a Receber).
| Código | Descrição |
|---|---|
A1 | Venda em Aberto (Nova venda capturada) |
Retorno Financeiro (Grupos D, E, F, G, H)
Documenta a movimentação do dinheiro e ajustes.
| Código | Descrição |
|---|---|
D1 | Baixa por Pagamento (Dinheiro na conta) |
D2 | Baixa por Antecipação |
D3 | Baixa por Aceleração |
D4 | Baixa por Cessão (Novo Modelo) |
D5 | Baixa por Antecipação (Novo Modelo) |
E1 | Débito por Cancelamento |
E2 | Desagendamento por Cancelamento |
E3 | Estorno de Cancelamento |
F1 | Débito por Chargeback |
F2 | Desagendamento por Chargeback |
F3 | Estorno de Chargeback |
G1 | Cobrança de Tecnologia (Aluguel de POS) |
H1 | Taxa de Antecipação de Recebíveis |
H2 | Outros Motivos Não Identificados |
H3 | Retenção de Pagamento |
Este conteúdo foi útil para você?