Layout dos Dados
Cada registro retornado segue uma estrutura fixa. Abaixo estão os campos confirmados com exemplos reais.
IMPORTANTE: Antes de implementar, leia a Regra Universal de Tipagem. Qualquer campo abaixo pode ser retornado como
StringouNumberdependendo do seu valor (presença de zeros à esquerda).
Campos de Data e Hora
| Campo | Tipo | Formato | Exemplo | Parser |
|---|---|---|---|---|
DTMOVIMENTO | Number | YYYYMMDD | 20260410 | parseDate(value) |
DTVENDA | Number | YYYYMMDD | 20260226 | parseDate(value) |
DTVENCIMENTO | Number | YYYYMMDD | 20260429 | parseDate(value) |
HRVENDA | Number | HHMMSS | 144834 | parseHora(value) |
Funções de Parser
function parseDate(value) {
if (!value && value !== 0) return null;
const str = String(value);
if (str.length === 8) {
return `${str.slice(0,4)}-${str.slice(4,6)}-${str.slice(6,8)}`;
}
return str;
}
function parseHora(value) {
if (!value && value !== 0) return null;
const str = String(value).padStart(6, '0');
return `${str.slice(0,2)}:${str.slice(2,4)}:${str.slice(4,6)}`;
}
// Exemplos
parseDate(20260410); // "2026-04-10"
parseHora(144834); // "14:48:34"
parseHora(91625); // "09:16:25" (preenche com zero)
Tabela Completa de Campos
| Campo | Tipo | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|---|
NSR | Numérico | Número sequencial | 180 |
FILIACAO | Numérico | Filiação na adquirente | 78851980001234 |
ESTABELECIMENTO | String | Nome do estabelecimento | "ABCDE LTDA" |
ESTABELECIMENTOERP | String | Código no ERP | "LOJA TESTE - MATRIZ" |
IDADQUIRENTE | Numérico | ID da adquirente | 37 (Itaú) |
ADQUIRENTE | String | Nome da adquirente | "Itaú" |
IDMOVIMENTO | String | Código do movimento | "D1" |
MOVIMENTO | String | Descrição do movimento | "Baixa por Pagamento" |
DTMOVIMENTO | Numérico | Data do movimento | 20260410 |
LOTE | Numérico | Número do lote | 15080243123456 |
LOTEUNICO | Numérico | Lote único | 261001467661234 |
PARCELA | Numérico | Número da parcela | 1 |
BANCO | Numérico | Código do banco | 341 (Itaú) |
AGENCIA | Numérico | Número da agência | 0 |
CONTA | String | Número da conta | "000" |
SINAL | String | "C", "D", "N/A" | "C" |
VLBRUTO | Decimal | Valor bruto | 38.93 |
VLCOMISSAO | Decimal | Valor da comissão/taxa | 0.00 |
VLLIQUIDO | Decimal | Valor líquido | 38.93 |
IDBANDEIRA | Numérico | ID da bandeira | 135 (Pix) |
BANDEIRA | String | Nome da bandeira | "Pix" |
PRODUTOTIPO | Numérico | ID do produto | 103 |
PRODUTO | String | Nome do produto | "Pagto Instantâneo" |
DTVENDA | Numérico | Data da venda | 20260410 |
HRVENDA | Numérico | Hora da venda | 102217 |
AUTORIZACAO | Numérico | Código de autorização | 683123 |
NSU | Numérico | NSU da adquirente | 507771234 |
TID | String | ID da transação | "A20261555...1a2b" |
NRPEDIDO | String | Número do pedido (A1) | "CIELO...123456" |
CARTAO | String | Cartão mascarado | "123456******6789" |
NRTERMINAL | String | Identificação do terminal | "AB123456" |
TOTALPARCELAS | Numérico | Número da parcelas | 3 |
FLSITUACAO | Numérico | Situação da venda | L (Liquidada) |
DTVENCIMENTO | Numérico | Data de vencimento | 20260429 |
CNPJ | String | CNPJ do Estabelecimento | 31539773000174 |
NMFANTASIA | String | Nome do fantasia | ABCDE LTDA |
NRSEQUENCIA | Numérico | Número de sequência | 1 |
NMPRODUTO | String | Nome do produto | Pix |
NMTERMINALTIPO | String | Nome do tipo do terminal | POS |
IDTERMINALTIPO | Numérico | Identificador do tipo do terminal | 1 |
IDMOVFINAN | Numérico | ID da remessa | 2000000021114321 |
Este conteúdo foi útil para você?