Exemplo de Arquivo - Remessa Financeira
Este documento mostra exemplos reais e atualizados de registros retornados em uma remessa Financeira.
Exemplo 1: Baixa por Antecipação (D2) - Cartão de Crédito Parcelado
Registro de antecipação de recebíveis de uma venda parcelada.
Payload Real da API
{
"registros": {
"registro": [
{
"PRODUTO": "Parcelado Loja",
"CARTAO": "123456******6789",
"VLLIQUIDO": 88.84,
"IDADQUIRENTE": 2,
"VLCOMISSAO": 1.82,
"AUTORIZACAO": 683123,
"ESTABELECIMENTO": "ABCDE LTDA",
"SINAL": "C",
"IDMOVIMENTO": "D2",
"ESTABELECIMENTOERP": null,
"LOTE": 81241234,
"PARCELA": 2,
"DTVENCIMENTO": 20260429,
"CONTA": "00000123456",
"VLBRUTO": 90.66,
"BANCO": 237,
"FILIACAO": 102401234,
"IDMOVFINAN": 2000000021111234,
"DTMOVIMENTO": 20260410,
"LOTEUNICO": 2605715935123,
"AGENCIA": 1234,
"MOVIMENTO": "Baixa por Antecipação",
"NSR": 1,
"TID": null,
"NSU": 507771234,
"ADQUIRENTE": "Rede",
"BANDEIRA": "Visa",
"DTVENDA": 20260226,
"HRVENDA": 144834,
"IDBANDEIRA": 1,
"PRODUTOTIPO": 3,
"NRTERMINAL": "AB123456",
"TOTALPARCELAS": 3,
"FLSITUACAO": "P",
"CNPJ": "31539773000174",
"NMFANTASIA": "ABCDE LTDA",
"NRSEQUENCIA": 2,
"NMPRODUTO": "Parcelado Loja",
"NMTERMINALTIPO": "POS",
"IDTERMINALTIPO": 1
}
]
}
}
Interpretação do Registro (D2)
| Campo | Valor | Significado |
|---|---|---|
| PRODUTO | "Parcelado Loja" | Tipo de produto |
| CARTAO | "123456******6789" | Cartão Visa mascarado |
| TERMINAL | "AB123456" | Identificação do terminal |
| VLLIQUIDO | 88.84 | Valor líquido creditado |
| IDADQUIRENTE | 2 | ID da adquirente (2 = Rede) |
| VLCOMISSAO | 1.82 | Taxa de antecipação |
| VLDIFERENCA | null | Sem divergência |
| VDA_STATUS | 1 | Venda Acatada |
| AUTORIZACAO | 683123 | Código de autorização |
| ESTABELECIMENTO | "ABCDE LTDA" | Nome do estabelecimento |
| SINAL | "C" | Crédito (entrada de dinheiro) |
| MOTIVOANULA | null | Não cancelada |
| IDMOVIMENTO | "D2" | Baixa por Antecipação |
| ESTABELECIMENTOERP | null | Não informado |
| CLIENTE_NOME | null | Cliente não identificado |
| LOTE | 81241234 | Número do lote |
| PARCELA | 2 | Segunda parcela |
| PEDIDOADQ | null | Não informado |
| DTVENCIMENTO | 20260429 | Data original de vencimento (29/04/2026) |
| CONTA | "00000123456" | Número da conta |
| VLBRUTO | 90.66 | Valor bruto da parcela |
| BANCO | 237 | Banco Bradesco |
| FILIACAO | 102401234 | Filiação na Rede |
| IDMOVFINAN | 2000000021111234 | ID da remessa |
| DTMOVIMENTO | 20260410 | Data da antecipação (10/04/2026) |
| VDA_CONC | 1 | Em Aberto |
| CLIENTE_CODIGO | null | Não informado |
| LOTEUNICO | 2605715935123 | Lote único |
| AGENCIA | 1234 | Número da agência |
| MOVIMENTO | "Baixa por Antecipação" | Descrição do movimento |
| PARCELAS | 3 | Total de 3 parcelas |
| NSR | 1 | Número sequencial |
| SINALDIFERENCA | null | Sem divergência |
| TID | null | Não informado |
| NSU | 507771234 | NSU da adquirente |
| IDPRODUTO | 3 | ID do produto (3 = Parcelado Loja) |
| ADQUIRENTE | "Rede" | Nome da adquirente |
| BANDEIRA | "Visa" | Bandeira Visa |
| IDUNICONEGOCIO | null | Não informado |
| DTVENDA | 20260226 | Data da venda original (26/02/2026) |
| HRVENDA | 144834 | Hora da venda (14:48:34) |
| IDBANDEIRA | 1 | ID da bandeira (1 = Visa) |
Sobre o Movimento D2 (Baixa por Antecipação)
O movimento D2 indica que o valor foi depositado antes da data de vencimento original, geralmente com uma taxa de antecipação.
Ação típica no ERP:
- Dar baixa antecipada no título do Contas a Receber
- Registrar a taxa de antecipação (
VLCOMISSAO) como despesa financeira - O valor líquido (
VLLIQUIDO) é o que efetivamente entrou na conta
Exemplo 2: Baixa por Pagamento (D1) - Pix
Registro de pagamento efetivo de uma venda via Pix.
Payload Real da API
{
"registros": {
"registro": [
{
"PRODUTO": "Pagto Instantâneo",
"CARTAO": null,
"VLLIQUIDO": 38.93,
"IDADQUIRENTE": 37,
"VLCOMISSAO": 0,
"AUTORIZACAO": null,
"ESTABELECIMENTO": "ABCDE LTDA",
"SINAL": "C",
"IDMOVIMENTO": "D1",
"ESTABELECIMENTOERP": null,
"LOTE": 15080243123456,
"PARCELA": 1,
"DTVENCIMENTO": 20260410,
"CONTA": "000",
"VLBRUTO": 38.93,
"BANCO": 341,
"FILIACAO": 78851980001234,
"IDMOVFINAN": 2000000021114321,
"DTMOVIMENTO": 20260410,
"LOTEUNICO": 261001467661234,
"AGENCIA": 0,
"MOVIMENTO": "Baixa por Pagamento",
"NSR": 180,
"TID": "A20261555202604101322cf9cdes1a2b",
"NSU": 0,
"ADQUIRENTE": "Itaú",
"BANDEIRA": "Pix",
"DTVENDA": 20260410,
"HRVENDA": 102217,
"IDBANDEIRA": 135,
"PRODUTOTIPO": 103,
"NRTERMINAL": "N/A",
"NRPEDIDO": "ABCD0803780037044990MOCK8ZX9BBF123A",
"TOTALPARCELAS": 1,
"FLSITUACAO": "L",
"CNPJ": "31539773000174",
"NMFANTASIA": "ABCDE LTDA",
"NRSEQUENCIA": 1,
"NMPRODUTO": "Pix",
"NMTERMINALTIPO": "PIX",
"IDTERMINALTIPO": 4
}
]
}
}
Interpretação do Registro (D1)
| Campo | Valor | Significado |
|---|---|---|
| PRODUTO | "Pagto Instantâneo" | Tipo de produto (Pix) |
| CARTAO | null | Não aplicável para Pix |
| TERMINAL | "N/A" | Não aplicável |
| VLLIQUIDO | 38.93 | Valor líquido (100% do bruto) |
| IDADQUIRENTE | 37 | ID da adquirente (37 = Itaú) |
| VLCOMISSAO | 0 | Sem taxa (Pix) |
| VLDIFERENCA | null | Sem divergência |
| VDA_STATUS | 4 | Venda Liquidada |
| AUTORIZACAO | null | Não aplicável |
| ESTABELECIMENTO | "ABCDE LTDA" | Nome do estabelecimento |
| SINAL | "C" | Crédito (entrada de dinheiro) |
| MOTIVOANULA | null | Não cancelada |
| IDMOVIMENTO | "D1" | Baixa por Pagamento |
| ESTABELECIMENTOERP | null | Não informado |
| CLIENTE_NOME | null | Cliente não identificado |
| LOTE | 15080243123456 | Número do lote |
| PARCELA | 1 | Parcela única |
| PEDIDOADQ | "ABCD0803780037044990MOCK8ZX9BBF123A" | Identificador do pedido na adquirente |
| DTVENCIMENTO | 20260410 | Data de vencimento (10/04/2026) |
| CONTA | "000" | Número da conta |
| VLBRUTO | 38.93 | Valor bruto depositado |
| BANCO | 341 | Banco Itaú |
| FILIACAO | 78851980001234 | Filiação no Itaú |
| IDMOVFINAN | 2000000021114321 | ID da remessa |
| DTMOVIMENTO | 20260410 | Data do depósito (10/04/2026) |
| VDA_CONC | 1 | Em Aberto |
| CLIENTE_CODIGO | null | Não informado |
| LOTEUNICO | 261001467661234 | Lote único |
| AGENCIA | 0 | Número da agência |
| MOVIMENTO | "Baixa por Pagamento" | Descrição do movimento |
| PARCELAS | 1 | Total de 1 parcela |
| NSR | 180 | Número sequencial |
| SINALDIFERENCA | null | Sem divergência |
| TID | "A20261555202604101322cf9cdes1a2b" | ID da transação |
| NSU | 0 | NSU da adquirente |
| IDPRODUTO | 103 | ID do produto (103 = Pagamento Instantâneo) |
| ADQUIRENTE | "Itaú" | Nome da adquirente |
| BANDEIRA | "Pix" | Bandeira Pix |
| IDUNICONEGOCIO | null | Não informado |
| DTVENDA | 20260410 | Data da venda (10/04/2026) |
| HRVENDA | 102217 | Hora da venda (10:22:17) |
| IDBANDEIRA | 135 | ID da bandeira (135 = Pix) |
Sobre o Movimento D1 (Baixa por Pagamento)
O movimento D1 confirma que o dinheiro da venda foi depositado na conta do estabelecimento.
Ação típica no ERP:
- Dar baixa no título do Contas a Receber correspondente
Observações Importantes
Formato das Datas e Horas
| Campo | Formato | Exemplo | Conversão |
|---|---|---|---|
| DTMOVIMENTO | Número YYYYMMDD | 20260410 | "2026-04-10" |
| DTVENDA | Número YYYYMMDD | 20260226 | "2026-02-26" |
| DTVENCIMENTO | Número YYYYMMDD | 20260429 | "2026-04-29" |
| HRVENDA | Número HHMMSS | 144834 | "14:48:34" |
Comparação D1 vs D2
| Característica | D1 (Pagamento Normal) | D2 (Antecipação) |
|---|---|---|
| Significado | Depósito na data de vencimento | Depósito antecipado |
| Taxa | Taxa normal da venda | Taxa adicional de antecipação |
| DTMOVIMENTO | DTVENCIMENTO | < DTVENCIMENTO |
Pix: Liquidação D+0
Para transações Pix:
DTVENDA = DTMOVIMENTO = DTVENCIMENTOVLCOMISSAOgeralmente0VLLIQUIDO = VLBRUTOTERMINAL:"N/A"CARTAO:null
Este conteúdo foi útil para você?