Terminais homologados
SmartPOS
Provedores/terminais Mono adquirente
| Provedor | Terminais | Versão Min. SDK | Status |
|---|---|---|---|
| Linx TEF | Ver lista abaixo | 0.0.1.x | ✅ OK |
| Cielo | DX8000, L300, L400 | 0.1.0.x | ✅ OK |
| Getnet | A8, DX8000, P2 | 0.0.1.x | ✅ OK |
| PagSeguro | P2 | 0.0.1.x | ✅ OK |
| Rede | L400 | 0.1.0.x | ✅ OK |
| Sicoob | DX8000, P2, X990, X990 PRO | 0.1.1.x | ✅ OK |
| SiTef | DX8000, P2 | 0.1.1.x | ✅ OK |
| Stone | A8, L300, L400, P2 | 0.0.1.x | ✅ OK |
| Vero | L400, P2 | 0.1.0.x | ✅ OK |
Terminais Multi adquirente (Linx TEF apenas)
| Modelo | Adquirentes | Versão Min. SDK | Status |
|---|---|---|---|
| TecToy P2-B (Android 7) | Linx*, Cielo, Getnet, Rede, SafraPay, Stone, Vero | 0.0.1.x | ✅ OK |
| TecToy P2-A11 (Android 11) | Linx*, Cielo, Getnet, Rede, SafraPay, Stone, Vero | 2.0.0.x | ✅ OK |
| TecToy P3 | Linx*, Cielo, Getnet, Rede, SafraPay, Stone, Vero | 2.1.0.x | 🚧 DEV |
| Ingenico APOS A8 | Getnet, Rede, Stone | - | ✅ OK |
| Gertec GPOS 780 | Linx*, Cielo, Getnet, Rede, SafraPay, Stone, Vero | 2.1.0.x | ✅ OK |
| Gertec GPOS 760 | Linx*, Cielo, Getnet, Rede, SafraPay, Stone, Vero | 2.1.0.x | ✅ OK |
| Gertec GPOS 720 | Linx*, Cielo, Getnet, Rede, SafraPay, Stone, Vero | - | 🚧 DEV |
| Ingenico DX4000 | - | 0.1.0.x | ✅ OK |
| Ingenico DX8000 | Stone | 0.1.0.x | ✅ OK |
| Positivo L400 | Rede | 0.1.0.x | ✅ OK |
| Adyen S1F2 | Adyen | 0.1.0.x | ✅ OK |
| Verifone X990 / X990 PRO | - | - | 🚧 DEV |
Pinpad Bluetooth
Utilizados conectados à Smartphones e Tablets Android.
| Modelo | Adquirentes | Versão Min. SDK | Status |
|---|---|---|---|
| Gertec MOBI PIN10 | Getnet | 0.0.1.x | ✅ OK |
| Gertec MP15 | Cielo | 0.0.1.x | ✅ OK |
| Ingenico ICMP | Getnet | 0.0.1.x | ✅ OK |
| PAX D180 | Rede | 0.0.1.x | ✅ OK |
| PAX D200 | Cielo, Getnet | 0.0.1.x | ✅ OK |
| Newland ME30S | Rede | 0.0.1.x | ✅ OK |
Pinpad USB
Utilizados conectados à Totens de autoatendimento e Smart PDVs Android.
| Modelo | Adquirentes | Versão Min. SDK | Status |
|---|---|---|---|
| Gertec PPC-920 | Linx*, Cielo, Getnet, Rede, SafraPay, Stone, Vero | 0.0.1.x | ✅ OK |
| Gertec PPC-930 | Linx*, Cielo, Getnet, Rede, SafraPay, Stone, Vero | 0.0.1.x | ✅ OK |
| Gertec PPC-940 | Linx*, Cielo, Getnet, Rede, SafraPay, Stone, Vero | 0.0.1.x | ✅ OK |
| Ingenico LANE-3000 | Linx*, Cielo, Getnet, Rede, SafraPay, Stone, Vero | 0.0.1.x | ✅ OK |
| Ingenico LANE-3600 | Linx*, Cielo, Getnet, Rede, SafraPay, Stone, Vero | 0.0.1.x | ✅ OK |
| PAX D140 | Linx*, Cielo, Getnet, Rede, SafraPay, Stone, Vero | 0.0.1.x | ✅ OK |
| PAX Q25 | Linx*, Cielo, Getnet, Rede, SafraPay, Stone, Vero | 0.0.1.x | ✅ OK |
Totens de Autoatendimento
Os Totens usam Pinpad USB e vão seguir as adquirentes homologadas pelo modelo de Pinpad utilizado.
| Modelo | Versão Min. SDK | Status |
|---|---|---|
| TecToy K2 | - | ✅ OK |
| TecToy K2 Mini | - | ✅ OK |
| Gertec SK-210 | 2.0.0.x | ✅ OK |
| HP Engage | - | ✅ OK |
| Elgin MK15 | - | ✅ OK |
| POStech K270A | - | ✅ OK |
| Positivo TUPI 1500 | 2.1.1.024.1768257121 | ✅ OK |
Smart PDVs
Os Smart PDVs usam Pinpad USB e vão seguir as adquirentes homologadas pelo modelo de Pinpad utilizado.
| Modelo | Versão Min. SDK | Status |
|---|---|---|
| TecToy D2 | 2.0.0.x | ✅ OK |
| TecToy D2 Mini | 2.0.0.x | ✅ OK |
| Gertec GS300 | - | ✅ OK |
| Elgin M10-PRO | - | ✅ OK |
| POStech 1732 | - | ✅ OK |
| Positivo TUPI 900 | 2.1.1.249.1769614207 | 🚧 DEV |
Outros dispositivos Android
| Modelo | Adquirentes | Versão Min. SDK | Status |
|---|---|---|---|
| PAX A35 | - | - | 🚧 DEV |
| Transire T4 | Stone | - | ✅ OK |
| Transire T2 | - | - | 🚧 DEV |
Requisitos do Sistema Operacional
O SDK Único é desenvolvido nativamente para Android, sendo necessário que sua aplicação também seja Android ou possua uma interface/plugin que permita a comunicação se for híbrida. A versão mínima suportada do Android é a 5.0+ (API 21) ou superior.
Retrocompatibilidade
Os terminais compatíveis possuem diferentes versões do sistema operacional, conforme definido pelo fabricante. Abaixo está a matriz de compatibilidade:
| Terminal | Versão | API Level (minSdk) |
|---|---|---|
| Sunmi P2 | v7.1 | 25 |
| Gertec GPOS 700 | v5.1 | 22 |
Alguns terminais são compatíveis com arquiteturas específicas, conforme definido pelo fabricante. Abaixo está a matriz de compatibilidade:
| Terminal | Restrição |
|---|---|
| Gertec GPOS 760 | armeabi-v7a |
| Gertec GPOS 780 | armeabi-v7a |
*Adquirentes que capturamos a transação com chave Linx.
Este conteúdo foi útil para você?